EDPrgID|EDPrgTrkClaimID|EDE3ClaimID|EDFilledPaidDate|EDFilledExAnteQuantity|EDQuantity|EDFilledClimateZone|EDFilledTargetSector|EDFilledMeaElecEndUseShape|EDFilledGasSector|EDFilledGasSavProfile|EDFilledGrIncentivePaid|EDFilledGrMeaCost|EDFilledEndUserRebate|EDFilledIncentiveToOthers|EDFilledDirectInstallLab|EDFilledDirectInstallMat|EDFilledUESkW|EDFilledUESkWh|EDFilledUESTherms|EDDEERImpactID|EDIRate|EDUESkW|EDUESkWh|EDUESTherms|EDUESkWi|EDUESkWhi|EDUESThermsi|EDNTGRkW|EDNTGRkWh|EDNTGRTherms|EDEUL|IRateType|UESType|NTGRType|EULType
PGE2005|PGE2005_2008_0273199|2478|12/9/2008|1|1|12|OFFICE|PROC|Commercial|Annual|2977.6|11534.93333|2977.6|0|0|0|0|0|3722||1|0|0|3722|0|0|3722|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0005615|2479|8/28/2007|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|20880.8|29149.06667|20880.8|0|0|0|0|0|27887||1|0|0|27887|0|0|27887|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2005|PGE2005_2008_0000275|2479|7/31/2008|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|21226.4|29149.06667|21226.4|0|0|0|0|0|26533||1|0|0|26533|0|0|26533|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2005|PGE2005_2008_0273200|2480|12/9/2008|1|1|12|OFFICE|PROC|Commercial|Annual|6157.6|8778.666667|6157.6|0|0|0|0|0|7697||1|0|0|7697|0|0|7697|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2005|PGE2005_2008_0420799|2480|2/6/2009|1|1|12|OFFICE|PROC|Commercial|Annual|5959.2|8778.666667|5959.2|0|0|0|0|0|7449||1|0|0|7449|0|0|7449|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2005|PGE2005_2008_0482586|2480|1/20/2009|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|1051.2|8778.666667|1051.2|0|0|0|0|0|1314||1|0|0|1314|0|0|1314|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2005|PGE2005_2006_0017937|2481|12/8/2006|1|1|3A|COMMERCIAL|17 = Commercial EMS|Commercial|Annual|9198|217502.1333|9198|0|0|0|0|0|11497.5||1|0|0|11497.5|0|0|11497.5|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0270326|2481|6/20/2007|1|1|4|COMMERCIAL|17 = Commercial EMS|Commercial|Annual|12915.2|217502.1333|12915.2|0|0|0|0|0|16144||1|0|0|16144|0|0|16144|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0227578|2486|10/19/2007|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|107058.4|214116.8|107058.4|0|0|0|0|0|133823||1|0|0|133823|0|0|133823|0.7|0.7|0.7|20|PassThru|PassThru|PassThru|PassThru
PGE2005|PGE2005_2006_0001664|2437|10/3/2006|1|1|3A|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|47457|162515.1|47457|0|0|0|84.3|738705|0||1|49.6527|329462.43|0|49.6527|329462.43|0|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2006_0004083|2449|12/29/2006|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|15332.32|37721.6|15332.32|0|0|0|68.8|191654|0||1|40.5232|85477.684|0|40.5232|85477.684|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2006_0004625|2469|10/13/2006|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|2172.48|5624|2172.48|0|0|0|3.21|28120|0||1|1.89069|12541.52|0|1.89069|12541.52|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2006_0008147|2439|9/6/2006|1|1|4|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|23648.96|65313.8|23648.96|0|0|0|0|279772|0||1|0|124778.312|0|0|124778.312|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2006_0017278|2428|6/28/2006|1|1|4|COMMERCIAL|17 = Commercial EMS|Commercial|Annual|4001.9|119821.31|4001.9|0|0|0|0|80038|0||1|0|35696.948|0|0|35696.948|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2006_0017936|2426|12/8/2006|1|1|3A|OTHER_COM|MOTOR|Commercial|Annual|3158.16|35977.88571|3158.16|0|0|0|0|39477|0||1|0|17606.742|0|0|17606.742|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2006_0028694|2422|11/22/2006|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|14697.82|129018.635|14697.82|0|0|0|14.93|183722.7|0||1|8.79377|81940.3242|0|8.79377|81940.3242|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2006_0054554|2432|12/5/2006|1|1|3A|OTHER_COM|MOTOR|Commercial|Annual|15736|61526.82667|15736|0|0|0|0|196700|0||1|0|87728.2|0|0|87728.2|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2006_0060155|2456|9/29/2006|1|1|3A|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|710|19555.28667|710|0|0|0|0.8|6413|0||1|0.4712|2860.198|0|0.4712|2860.198|0|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2006_0060898|2436|12/30/2006|1|1|4|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|8306.32|30296.696|8306.32|0|0|0|19|103829|0||1|11.191|46307.734|0|11.191|46307.734|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2006_0061863|2426|12/29/2006|1|1|12|OFFICE|MOTOR|Commercial|Annual|5497.36|35977.88571|5497.36|0|0|0|7.84|68717|0||1|4.61776|30647.782|0|4.61776|30647.782|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2006_0074037|2456|11/16/2006|1|1|3A|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|2730|19555.28667|2730|0|0|0|3.1|27302|0||1|1.8259|12176.692|0|1.8259|12176.692|0|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2006_0111951|2479|9/6/2006|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|12672|29149.06667|12672|0|0|0|0|0|15840||1|0|0|2011.68|0|0|2011.68|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2006_0112987|2412|9/12/2006|1|1|3A|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|23000|519912.712|23000|0|0|0|14.7|281352|0||1|8.6583|125482.992|0|8.6583|125482.992|0|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2006_0119629|2422|6/20/2006|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|20153.6|129018.635|20153.6|0|0|0|66.5|251920|0||1|39.1685|112356.32|0|39.1685|112356.32|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2006_0120186|2446|12/22/2006|1|1|12|OFFICE|COOL|Commercial|Annual|23822.08|26657.53333|23822.08|0|0|0|0|297776|0||1|0|132808.096|0|0|132808.096|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2006_0191089|2479|12/30/2006|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|4392.8|29149.06667|4392.8|0|0|0|0|0|5491||1|0|0|697.357|0|0|697.357|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2006_0225448|2479|12/30/2006|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|17720|29149.06667|17720|0|0|0|0|0|22150||1|0|0|2813.05|0|0|2813.05|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0000138|2411|3/29/2007|1|1|4|OFFICE|PROC|Commercial|Annual|31954|322077.2933|31954|0|0|0|32.9|288558|0||1|19.3781|128696.868|0|19.3781|128696.868|0|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0000145|2412|11/9/2007|1|1|3A|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|150000|519912.712|150000|0|0|0|1230|10679956|11742||1|724.47|4763260.376|1491.234|724.47|4763260.376|1491.234|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0000369|2410|12/31/2007|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|120288|347929.7428|120288|0|0|0|98.1|859201|0||1|57.7809|383203.646|0|57.7809|383203.646|0|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0000532|2462|7/20/2007|1|1|12|OFFICE|COOL|Commercial|Annual|20224.4|28892|20224.4|0|0|0|55|144460|0||1|32.395|64429.16|0|32.395|64429.16|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0001691|2432|6/18/2007|1|1|2|OTHER_COM|MOTOR|Commercial|Annual|36427.46|61526.82667|36427.46|0|0|0|0|455343.2|0||1|0|203083.0672|0|0|203083.0672|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0001734|2456|4/6/2007|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|22215|19555.28667|22215|0|0|0|73|232948|0||1|42.997|103894.808|0|42.997|103894.808|0|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0003881|2413|3/12/2007|1|1|4|COMMERCIAL|17 = Commercial EMS|Commercial|Annual|2066.4|254950.15|2066.4|0|0|0|0|25830|0||1|0|11520.18|0|0|11520.18|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0005356|2454|6/20/2007|1|1|4|COMMERCIAL|17 = Commercial EMS|Commercial|Annual|26033.2|63671.2|26033.2|0|0|0|0|318356|0||1|0|141986.776|0|0|141986.776|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0005939|2428|12/31/2007|1|1|3A|COMMERCIAL|17 = Commercial EMS|Commercial|Annual|54885.49|119821.31|54885.49|0|0|0|8.2|1118175.1|0||1|4.8298|498706.0946|0|4.8298|498706.0946|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0006258|2429|7/30/2007|1|1|2|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|2143.44|117610.5|2143.44|0|0|0|1.9|26793|0||1|1.1191|11949.678|0|1.1191|11949.678|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0006465|2474|11/27/2007|1|1|12|OTHER_COM|FRIDGE|Commercial|Winter Only|1439.48|2056.4|1439.48|0|0|0|1.2|10282|0||1|0.7068|4585.772|0|0.7068|4585.772|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0008992|2411|9/10/2007|1|1|3A|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|25848|322077.2933|25848|0|0|0|37|323109|0||1|21.793|144106.614|0|21.793|144106.614|0|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0009501|2410|7/31/2007|1|1|3A|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|18196|347929.7428|18196|0|0|0|22.5|170204|5538||1|13.2525|75910.984|703.326|13.2525|75910.984|703.326|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0013373|2422|5/30/2007|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|981.12|129018.635|981.12|0|0|0|1.6|13578|0||1|0.9424|6055.788|0|0.9424|6055.788|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0014426|2412|3/2/2007|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|1130|519912.712|1130|0|0|0|0.9|8191|0||1|0.5301|3653.186|0|0.5301|3653.186|0|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0025940|2419|8/31/2007|1|1|12|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|37646.84|162978.85|37646.84|0|0|0|46|268906|0||1|27.094|119932.076|0|27.094|119932.076|0|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0032877|2470|11/30/2007|1|1|12|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Annual|264|2197.04|264|0|0|0|1.8|5278|-13||1|1.0602|2353.988|-1.651|1.0602|2353.988|-1.651|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0038858|2411|4/30/2007|1|1|12|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|23533|322077.2933|23533|0|0|0|34|294169|0||1|20.026|131199.374|0|20.026|131199.374|0|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0043414|2415|7/11/2007|1|1|4|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|420.48|46047.76381|420.48|0|0|0|0.6|5256|0||1|0.3534|2344.176|0|0.3534|2344.176|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0121424|2441|10/19/2007|1|1|4|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|19000|115768.14|19000|0|0|0|98.1|609306|0||1|57.7809|271750.476|0|57.7809|271750.476|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0145656|2410|12/31/2007|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|33359|347929.7428|33359|0|0|0|5.7|422236|0||1|3.3573|188317.256|0|3.3573|188317.256|0|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0161147|2410|12/18/2007|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|22665|347929.7428|22665|0|0|0|68|514002|0||1|40.052|229244.892|0|40.052|229244.892|0|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0168632|2477|11/30/2007|1|1|13|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|30|60.06|30|0|0|0|0.3|246|0||1|0.1767|109.716|0|0.1767|109.716|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0169519|2477|11/30/2007|1|1|12|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|46|60.06|46|0|0|0|0.3|326|0||1|0.1767|145.396|0|0.1767|145.396|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0200101|2436|4/30/2007|1|1|2|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|25298.88|30296.696|25298.88|0|0|0|37.3|326485|0||1|21.9697|145612.31|0|21.9697|145612.31|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0200269|2436|11/29/2007|1|1|4|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|2392|30296.696|2392|0|0|0|27|236870.4|0||1|15.903|105644.1984|0|15.903|105644.1984|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0200335|2426|11/30/2007|1|1|3A|OTHER_COM|MOTOR|Commercial|Annual|54890.24|35977.88571|54890.24|0|0|0|78.2|686128|0||1|46.0598|306013.088|0|46.0598|306013.088|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0220135|2471|11/20/2007|1|1|12|OFFICE|LGHT_IN|Commercial|Winter Only|885.58|2066.56|885.58|0|0|0|14.2|25832|0||1|8.3638|11521.072|0|8.3638|11521.072|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0225820|2412|10/19/2007|1|1|4|OFFICE|PROC|Commercial|Annual|50381|519912.712|50381|0|0|0|111.2|509079|0||1|65.4968|227049.234|0|65.4968|227049.234|0|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0243321|2411|12/31/2007|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|29079|322077.2933|29079|0|0|0|19|555744|0||1|11.191|247861.824|0|11.191|247861.824|0|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0247554|2426|6/11/2007|1|1|3A|OTHER_COM|MOTOR|Commercial|Annual|8039.2|35977.88571|8039.2|0|0|0|19.2|100490|0||1|11.3088|44818.54|0|11.3088|44818.54|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0251545|2453|9/28/2007|1|1|4|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|25479.21|63698.02|25479.21|0|0|0|30.5|318490.1|0||1|17.9645|142046.5846|0|17.9645|142046.5846|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0253168|2482|9/28/2007|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|1043.2|20847.2|1043.2|0|0|0|0|0|1304||1|0|0|165.608|0|0|165.608|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0270087|2445|6/11/2007|1|1|2|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|10276.56|45288.7|10276.56|0|0|0|28.6|73404|0||1|16.8454|32738.184|0|16.8454|32738.184|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0270088|2446|6/11/2007|1|1|2|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|0|26657.53333|0|0|0|0|0|0|0||1|0|0|0|0|0|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0270422|2422|1/12/2007|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|79687.5|129018.635|79687.5|0|0|0|202.3|2131152|0||1|119.1547|950493.792|0|119.1547|950493.792|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0279537|2490|8/31/2007|1|1|4|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|1719|0|1719|0|0|0|0|0|0||1|0|0|0|0|0|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0294240|2481|11/30/2007|1|1|3A|COMMERCIAL|17 = Commercial EMS|Commercial|Annual|292794|217502.1333|292794|0|0|0|0|0|380175||1|0|0|48282.225|0|0|48282.225|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0301973|2435|10/23/2007|1|1|12|OTHER_COM|MOTOR|Commercial|Annual|7361.92|50990.06667|7361.92|0|0|0|30.2|265730|0||1|17.7878|118515.58|0|17.7878|118515.58|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0306997|2465|9/28/2007|1|1|4|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|6348.59|8349.805|6348.59|0|0|0|22.9|45347.05|0||1|13.4881|20224.7843|0|13.4881|20224.7843|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0309880|2426|9/28/2007|1|1|4|OTHER_COM|MOTOR|Commercial|Annual|0|35977.88571|0|0|0|0|0|0|0||1|0|0|0|0|0|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0319473|2410|7/31/2007|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|71066|347929.7428|71066|0|0|0|0|507610|0||1|0|226394.06|0|0|226394.06|0|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0319494|2411|10/31/2007|1|1|4|WAREHOUSE|PROC|Commercial|Annual|113080|322077.2933|113080|0|0|0|192|589452|38195||1|113.088|262895.592|4850.765|113.088|262895.592|4850.765|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0321809|2413|8/9/2007|1|1|4|COMMERCIAL|17 = Commercial EMS|Commercial|Annual|7116.4|254950.15|7116.4|0|0|0|0|88955|0||1|0|39673.93|0|0|39673.93|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0341989|2472|5/8/2007|1|1|4|OFFICE|LGHT_IN|Commercial|Winter Only|1098.55|918.24|1098.55|0|0|0|7.5|22094|0||1|4.4175|9853.924|0|4.4175|9853.924|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0342017|2472|12/7/2007|1|1|3A|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Winter Only|43.1|918.24|43.1|0|0|0|0.3|862|0||1|0.1767|384.452|0|0.1767|384.452|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0342026|2429|2/15/2007|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|91944.96|117610.5|91944.96|0|0|0|131.2|1149312|0||1|77.2768|512593.152|0|77.2768|512593.152|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0366467|2436|8/9/2007|1|1|4|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|3220.56|30296.696|3220.56|0|0|0|4.6|40257|0||1|2.7094|17954.622|0|2.7094|17954.622|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0366996|2449|11/29/2007|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|14844.96|37721.6|14844.96|0|0|0|14.7|185562|0||1|8.6583|82760.652|0|8.6583|82760.652|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0385300|2470|11/30/2007|1|1|13|OTHER_COM|LGHT_IN|Commercial|Annual|1331|2197.04|1331|0|0|0|9|22185|-289||1|5.301|9894.51|-36.703|5.301|9894.51|-36.703|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0391189|2413|11/30/2007|1|1|3A|COMMERCIAL|17 = Commercial EMS|Commercial|Annual|279137.26|254950.15|279137.26|0|0|0|475.2|4125574|0||1|279.8928|1840006.004|0|279.8928|1840006.004|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0408428|2451|4/11/2007|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|25929.6|64824|25929.6|0|0|0|0|324120|0||1|0|144557.52|0|0|144557.52|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0408466|2473|7/18/2007|1|1|2|OTHER_COM|COOL|Commercial|Winter Only|3196|4794.72|3196|0|0|0|11.4|22832|-119||1|6.7146|10183.072|-15.113|6.7146|10183.072|-15.113|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0409959|2460|6/20/2007|1|1|4|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|1685.6|6249.96|1685.6|0|0|0|2.1|21070|0||1|1.2369|9397.22|0|1.2369|9397.22|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0410250|2415|6/22/2007|1|1|2|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|19702.96|46047.76381|19702.96|0|0|0|21|246287|0||1|12.369|109844.002|0|12.369|109844.002|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0411747|2468|3/12/2007|1|1|4|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|673|6126.2|673|0|0|0|0|30631|0||1|0|13661.426|0|0|13661.426|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0441158|2410|12/31/2007|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|32481|347929.7428|32481|0|0|0|44|440944|0||1|25.916|196661.024|0|25.916|196661.024|0|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0451740|2460|7/20/2007|1|1|12|OFFICE|COOL|Commercial|Annual|3647.36|6249.96|3647.36|0|0|0|0|45592|0||1|0|20334.032|0|0|20334.032|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0454163|2443|8/31/2007|1|1|4|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|5164|32683.205|5164|0|0|0|0|0|7018||1|0|0|891.286|0|0|891.286|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0461096|2412|12/31/2007|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|11492|519912.712|11492|0|0|0|12.6|202587|0||1|7.4214|90353.802|0|7.4214|90353.802|0|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0464313|2445|4/11/2007|1|1|4|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|53127.62|45288.7|53127.62|0|0|0|0|379483|0||1|0|169249.418|0|0|169249.418|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0471734|2433|12/31/2007|1|1|4|OTHER_COM|PROC|Commercial|Annual|18889.76|13797.33|18889.76|0|0|0|27|236122|0||1|15.903|105310.412|0|15.903|105310.412|0|0.47|0.47|0.47|4|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0482065|2460|9/28/2007|1|1|12|WAREHOUSE|COOL|Commercial|Annual|3121.36|6249.96|3121.36|0|0|0|5.1|50975|0||1|3.0039|22734.85|0|3.0039|22734.85|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0482096|2436|2/20/2007|1|1|12|OTHER_COM|COOL|Commercial|Annual|3998.08|30296.696|3998.08|0|0|0|5.7|49976|0||1|3.3573|22289.296|0|3.3573|22289.296|0|0.47|0.47|0.47|15|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2007_0497902|2458|12/17/2007|1|1|3A|OFFICE|COOL|Commercial|Annual|19347.44|48368.6|19347.44|0|0|0|20.7|241843|0||1|12.1923|107861.978|0|12.1923|107861.978|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2008_0000076|2463|10/24/2008|1|1|3B|OTHER_COM|FRIDGE|Commercial|Annual|9396.32|23490.8|9396.32|0|0|0|11.6|117454|0||1|6.8324|52384.484|0|6.8324|52384.484|0|0.47|0.47|0.47|20|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2008_0000227|2446|3/13/2008|1|1|12|OFFICE|COOL|Commercial|Annual|8166.96|26657.53333|8166.96|0|0|0|0|102087|0||1|0|45530.802|0|0|45530.802|0|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
PGE2005|PGE2005_2008_0000248|2443|1/31/2008|1|1|4|WAREHOUSE|COOL|Commercial|Annual|21723|32683.205|21723|0|0|0|44.3|81708|10894||1|26.0927|36441.768|1383.538|26.0927|36441.768|1383.538|0.47|0.47|0.47|16|PassThru|EMV|EMV|PassThru
